29.09.2022
РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ крупнейших российских компаний
В список оценки вошли 44 компании с лучшей практикой устойчивого развития.
В рейтинг включены компании, деятельность которых соизмеряется с принципами устойчивого развития и максимально полно раскрывающие информацию о социальной и экологической деятельности.
Цель рейтинга – показать компании, приносящие максимальную пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду и найти баланс между нагрузкой предприятий на экологическую среду и их позитивной отдачей для общества.
Любая экономическая деятельность оказывает влияние на природу, однако в силу законодательных норм и добровольных решений она обеспечивает существование государства и общества. Отраслевая специфика приводит к существенным различиям в уровне социальной эффективности компаний. Например, самая низкоэффективная для общества является черная металлургия, а самая высокоэффективная – связь и транспорт. Ввиду существенных отраслевых различий нагрузки на окружающую среду и социальной отдачи, рейтинги представлены в отраслевой разбивке. Отдельного анализа заслуживает деятельность крупных системообразующих холдингов.
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ И ГОРНОДОБЫЧА
| 2021 | |||
|
| Суммарная нагрузка на окружающую среду (НЭ) | Суммарный социальный эффект (СЭ) | Показатель социальной эффективности деятельности компании (ИСЭ) |
|
| тыс.усл.т | млн. усл. руб. | тыс.усл.руб./усл.т |
1 | Полиметалл | 28,6 | 71 155 | 2 485 |
2 | Полюс | 51,7 | 103 193 | 1 995 |
3 | Норникель | 3 380,6 | 550 255 | 163 |
4 | Эн+ | 1 666,0 | 187 765 | 113 |
5 | Русал | 1 100,6 | 115 164 | 105 |
|
|
|
|
|
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
|
| 2021 | ||
|
| Суммарная нагрузка на окружающую среду (НЭ) | Суммарный социальный эффект (СЭ) | Показатель социальной эффективности деятельности компании (ИСЭ) |
|
| тыс.усл.т | млн. усл. руб. | тыс.усл.руб./усл.т |
НЛМК | 1 706,0 | 228 819 | 134 | |
2 | Металлоинвест | 2 446,9 | 223 803 | 91 |
3 | ЕВРАЗ | 2 709,7 | 209 623 | 77 |
4 | Северсталь | 6 273,4 | 142 560 | 23 |
|
|
|
|
|
ЭНЕРГЕТИКА
|
| 2021 | ||
|
| Суммарная нагрузка на окружающую среду (НЭ) | Суммарный социальный эффект (СЭ) | Показатель социальной эффективности деятельности компании (ИСЭ) |
|
| тыс.усл.т | млн. усл. руб. | тыс.усл.руб./усл.т |
Интер РАО | 484,2 | 229 046 | 473 | |
2 | Татэнерго | 21,4 | 9 710 | 454 |
3 | ТГК-1 | 49,1 | 17 190 | 350 |
4 | ОГК-2 | 159,5 | 24 145 | 151 |
5 | Юнипро | 144,6 | 16 415 | 114 |
6 | Энел | 58,1 | 4 839 | 83 |
|
|
|
|
|
ЭНЕРГОСЕТИ
|
| 2021 | ||
|
| Суммарная нагрузка на окружающую среду (НЭ) | Суммарный социальный эффект (СЭ) | Показатель социальной эффективности деятельности компании (ИСЭ) |
|
| тыс.усл.т | млн. усл. руб. | тыс.усл.руб./усл.т |
Россети Тюмень | 0,8 | 18 864 | 22 905 | |
2 | Россети Ленэнерго | 1,9 | 20 616 | 11 024 |
3 | ФСК ЕЭС | 5,5 | 56 860 | 10 418 |
4 | Россети Центр | 5,1 | 41 982 | 8 174 |
5 | Россети Центр и Приволжье | 3,9 | 28 920 | 7 393 |
6 | Россети | 55,6 | 347 872 | 6 260 |
7 | Россети Северо-Запад | 3,6 | 18 628 | 5 163 |
8 | БЭСК | 2,0 | 6 869 | 3 450 |
9 | Россети Волга | 4,7 | 15 538 | 3 271 |
10 | Россети Юг | 5,2 | 12 763 | 2 455 |
|
|
|
|
|
ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ
|
| 2021 | ||
| Суммарная нагрузка на окружающую среду (НЭ) | Суммарный социальный эффект (СЭ) | Показатель социальной эффективности деятельности компании (ИСЭ) | |
|
| тыс.усл.т | млн. усл. руб. | тыс.усл.руб./усл.т |
Уралкалий | 30,6 | 58 965 | 1 929 | |
2 | КуйбышевАзот | 31,6 | 13 354 | 423 |
3 | Фосагро | 236,1 | 84 091 | 356 |
|
|
|
|
|
НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
|
| 2021 | ||
|
| Суммарная нагрузка на окружающую среду (НЭ) | Суммарный социальный эффект (СЭ) | Показатель социальной эффективности деятельности компании (ИСЭ) |
|
| тыс.усл.т | млн. усл. руб. | тыс.усл.руб./усл.т |
30,7 | 168 287 | 5 478 | ||
Татнефть | 214,1 | 692 804 | 3 236 | |
3 | Новатэк | 132,8 | 183 193 | 1 380 |
4 | Газпром | 5 416,5 | 4 864 677 | 898 |
5 | Лукойл | 2 418,3 | 1 899 607 | 786 |
6 | Роснефть | 5 935,0 | 4 572 924 | 771 |
7 | РНГ | 40,5 | 18 397 | 454 |
8 | Иркутская нефтяная компания | 67,0 | 19 340 | 289 |
|
|
|
|
|
ТРАНСПОРТ
|
| 2021 | ||
|
| Суммарная нагрузка на окружающую среду (НЭ) | Суммарный социальный эффект (СЭ) | Показатель социальной эффективности деятельности компании (ИСЭ) |
|
| тыс.усл.т | млн. усл. руб. | тыс.усл.руб./усл.т |
1 | Трансконтейнер | 2,7 | 14 313 | 5 312 |
2 | РЖД | 867,2 | 2 160 954 | 2 492 |
3 | ФПК | 61,5 | 50 479 | 821 |
4 | Аэрофлот | 247,2 | 81 233 | 329 |
|
|
|
|
|
СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
|
| 2021 | ||
|
| Суммарная нагрузка на окружающую среду (НЭ) | Суммарный социальный эффект (СЭ) | Показатель социальной эффективности деятельности компании (ИСЭ) |
|
| тыс.усл.т | млн. усл. руб. | тыс.усл.руб./усл.т |
1 | Вымпелком | 1,2 | 46 441 | 38 997 |
2 | МТС | 5,3 | 144 750 | 27 311 |
3 | Ростелеком | 28,1 | 284 069 | 10 096 |
4 | Почта России | 55,6 | 186 964 | 3 360 |
|
|
|
|
|
КРУПНЕЙШИЕ ХОЛДИНГИ (консолидированная выручка больше 200 млрд.руб.)
|
| 2021 | ||
|
| Суммарная нагрузка на окружающую среду (НЭ) | Суммарный социальный эффект (СЭ) | Показатель социальной эффективности деятельности компании (ИСЭ) |
|
| тыс.усл.т | млн. усл. руб. | тыс.усл.руб./усл.т |
1 | Вымпелком | 1,2 | 46 441 | 38 997 |
2 | МТС | 5,3 | 144 750 | 27 311 |
3 | ФСК ЕЭС | 5,5 | 56 860 | 10 418 |
4 | Ростелеком | 28,1 | 284 069 | 10 096 |
5 | Россети | 55,6 | 347 872 | 6 260 |
6 | Сахалинская энергия | 30,7 | 168 287 | 5 478 |
7 | Почта России | 55,6 | 186 964 | 3 360 |
8 | Татнефть | 214 | 692 804 | 3 236 |
9 | РЖД | 867 | 2 160 954 | 2 492 |
10 | Полиметалл | 29 | 71 155 | 2 485 |
11 | Полюс | 52 | 103 193 | 1 995 |
12 | Уралкалий | 31 | 58 965 | 1 929 |
13 | Новатэк | 133 | 183 193 | 1 380 |
14 | Русагро | 26 | 28 996 | 1 117 |
15 | Газпром | 5 417 | 4 864 677 | 898 |
16 | Лукойл | 2 418 | 1 899 607 | 786 |
17 | Роснефть | 5 935 | 4 572 924 | 771 |
18 | Интер РАО | 484 | 229 046 | 473 |
19 | Фосагро | 236 | 84 091 | 356 |
20 | Аэрофлот | 247 | 81 233 | 329 |
21 | Иркутская нефтяная компания | 67 | 19 340 | 289 |
22 | Норникель | 3 381 | 550 255 | 163 |
23 | НЛМК | 1 706 | 228 819 | 134 |
24 | Эн+ | 1 666 | 187 765 | 113 |
25 | Русал | 1 101 | 115 164 | 105 |
26 | Металлоинвест | 2 447 | 223 803 | 91 |
27 | ЕВРАЗ | 2 710 | 209 623 | 77 |
28 | Северсталь | 6 273 | 142 560 | 23 |
|
|
|
|
|
1